
مرسوم رقم 2.23.665 صادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة
المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7260 – 14 جمادى الآخرة 1445 (28) ديسمبر (2023)، ص 11493
الجدول رقم 1: المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ودوائر اختصاصها المحلي
الرمز | نوع القضية | الأجال الاسترشادي (بالأيام) |
---|---|---|
1101 | الاستعجالي | 30 |
1102 | الأمر بالأداء | 1 |
1103 | الحجز التحفظي | 1 |
1104 | الحجز لدى الغير | 1 |
1105 | التقييد الاحتياطي | 1 |
1106 | الإنذار العقاري | 1 |
1107 | الإنذار بأداء الكراء | 1 |
1108 | الإحالة | 1 |
1109 | باقي الأوامر المبنية على الطلب | 1 |
1110 | تبليغ إنذار ظهـ 64-99 | 1 |
1111 | المصادقة على الإنذارظ هـ 64-99 | 2 |
1112 | المصادقة على الحجز لدى الغير | 2 |
1113 | الإلغاء ق ق | 155 |
1114 | طلبات الاستفادة من صندوق التكافل العائلي | 8 |
1117 | تذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ | 7 |
1118 | استرجاع ناقلة | 30 |
1121 | صعوبة التنفيذ | 30 |
1122 | اداء اليمين المهنية | 7 |
1123 | ايقاف التنفيذ | 30 |
1150 | الاستعجالي الاسري | 30 |
1201 | المدني المتنوع | 240 |
1202 | المسؤولية التقصيرية | 300 |
1203 | التجاري | 90 |
1207 | تذييل بالصيغة التنفيذية | 45 |
1208 | المسطرة التأديبية | 30 |
1209 | قضايا المشورة مدني | 60 |
1301 | أداء واجبات الكراء | 180 |
1302 | الإفراغ | 180 |
1303 | الأداء والإفراغ | 180 |
1304 | مراجعة السومة الكرائية | 60 |
1305 | قضايا المشورة أكرية | 30 |
1401 | العقار العادي | 365 |
1402 | العقار المحفظ | 365 |
1403 | العقار في طور التحفيظ | 540 |
1404 | القضايا العقارية العينية المختلطة | 240 |
1405 | قضايا المشورة عقار | 30 |
1501 | نزاعات الشغل | 180 |
1502 | حوادث الشغل | 180 |
1503 | الأمراض المهنية | 300 |
1504 | قضايا المشورة نزاعات الشغل | 30 |
1505 | قضايا المشورة حوادث الشغل | 30 |
1601 | الإصلاح والتغيير | 15 |
1602 | تسجيل الولادة | 10 |
1603 | تسجيل الوفاة | 10 |
1604 | إضافة بيانات | 10 |
1605 | الزواج عادي | 1 |
1606 | النفقة | 30 |
1607 | التطليق | 180 |
1608 | الطلاق الإذن بالطلاق + المقرر النهائي | 180 |
1609 | الحضانة | 90 |
1610 | الرجوع لبيت الزوجية | 60 |
1611 | ثبوت الزوجية | 60 |
1612 | صلة الرحم | 60 |
1613 | النسب | 120 |
1614 | التذييل بالصيغة التنفيذية (أسرة) | 15 |
1615 | الميراث | 300 |
1616 | زواج القاصرين | 15 |
1617 | كفالة الأطفال المهملين | 120 |
1618 | الإذن بالتعدد | 45 |
1619 | النيابة الشرعية | 60 |
1620 | قضايا الأحوال الشخصية الأخرى | 90 |
1621 | غرفة المشورة لقضايا الأسرة | 30 |
1623 | التحجير | 120 |
1624 | الزواج المختلط | 8 |
1625 | التصريح بالإهمال | 60 |
1626 | التطليق للشقاق | 180 |
1627 | التطليق للضرر | 180 |
1628 | التطليق لعدم الإنفاق | 180 |
1629 | التطليق للغيبة | 180 |
1630 | التطليق للعيب | 180 |
1631 | التطليق بسبب الإيلاء والهجر | 180 |
1632 | التطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط العقد | 180 |
1633 | الطلاق قبل البناء | 60 |
1634 | الطلاق المملك | 60 |
1635 | الطلاق الاتفاقي | 21 |
1636 | الطلاق بالخلع | 21 |
1637 | فسخ عقد زواج | 120 |
1638 | بطلان الزواج | 120 |
1639 | الأحوال الشخصية العبرية المغربية | 50 |
1640 | الأحوال الشخصية للأجانب | 120 |
1641 | دعاوى الجنسية | 90 |
1642 | كفالة الأطفال غير المهملين | 120 |
1643 | النيابة القانونية | 90 |
1656 | اصلاح خطأ مادي للأحوال الشخصية جماعي | 30 |
1701 | طلب الأداء ق ق | 30 |
1702 | الحجز لدى الغيرق ق | 30 |
1703 | الإنذار بأداء الكراء ق ق | 1 |
1704 | تبليغ إنذار ظ. هـ.64-99 ق ق | 1 |
1705 | المصادقة على الإنذار ظ هـ.64-99 ق ق | 2 |
1706 | المصادقة على الحجز لدى الغيرق ق | 30 |
1707 | المدني المتنوع ق ق | 30 |
1708 | المسؤولية التقصيرية ق ق | 30 |
1709 | التجاري ق ق | 30 |
1710 | اداء واجبات الكراء ق ق | 30 |
1711 | مراجعة السومة الكرائية ق ق | 30 |
الجدول رقم 2: المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ودوائر اختصاصها المحلي
الرمز | نوع القضية | الأجال الاسترشادي (بالأيام) |
---|---|---|
1101 | الاستعجالي | 30 |
1105 | التقييد الاحتياطي | 1 |
1117 | تذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ | 10 |
1120 | الطعن ضد مقررات تحديد الاتعاب الصادرة عن نقيب هيئة المحامين | 100 |
1121 | صعوبة التنفيذ | 30 |
1122 | اداء اليمين المهنية | 7 |
1123 | ايقاف التنفيذ | 30 |
1124 | الطعون ضد مقررات مجلس هيئة المحامين ونزاعات المحامين | 90 |
1125 | مخالفات العدول المهنية | 90 |
1126 | مخالفات المفوضين القضائيين المهنية | 90 |
1128 | تجريح القضاة | 21 |
1201 | المدني المتنوع | 200 |
1202 | المسؤولية التقصيرية | 120 |
1203 | التجاري | 90 |
1204 | الإداري | 90 |
1207 | تذييل بالصيغة التنفيذية | 30 |
1209 | قضايا المشورة مدني | 30 |
1220 | الاوامر بالأداء المستأنفة | 90 |
1221 | القضايا الاستعجالية المستأنفة | 45 |
1252 | المسؤولية التقصيرية المستأنفة | 120 |
1301 | أداء واجبات الكراء | 90 |
1302 | الإفراغ | 90 |
1303 | الأداء والإفراغ | 90 |
1304 | مراجعة السومة الكرائية | 90 |
1305 | قضايا المشورة أكرية | 30 |
1401 | العقار العادي | 300 |
1402 | العقار المحفظ | 300 |
1403 | العقار في طور التحفيظ | 365 |
1404 | القضايا العقارية العينية المختلطة | 240 |
1405 | قضايا المشورة عقار | 30 |
1501 | نزاعات الشغل | 180 |
1502 | حوادث الشغل | 120 |
1503 | الأمراض المهنية | 300 |
1504 | قضايا المشورة نزاعات الشغل | 30 |
1505 | قضايا المشورة حوادث الشغل | 30 |
1601 | الإصلاح والتغيير | 30 |
1602 | تسجيل الولادة | 30 |
1603 | تسجيل الوفاة | 30 |
1604 | إضافة بيانات | 30 |
1606 | النفقة | 30 |
1609 | الحضانة | 60 |
1610 | الرجوع لبيت الزوجية | 60 |
1611 | ثبوت الزوجية | 60 |
1612 | صلة الرحم | 60 |
1613 | النسب | 120 |
1614 | التذييل بالصيغة التنفيذية | 30 |
1615 | الميراث | 300 |
1616 | زواج القاصرين | 30 |
1617 | كفالة الأطفال المهملين | 60 |
1618 | الإذن بالتعدد | 60 |
1619 | النيابة الشرعية | 60 |
1620 | قضايا الأحوال الشخصية الأخرى | 150 |
1621 | غرفة المشورة لقضايا الأسرة | 30 |
1622 | مراجعة لوازم الطلاق | 60 |
1623 | التحجير | 120 |
1625 | التصريح بالإهمال | 90 |
1639 | الأحوال الشخصية العبرية المغربية | 280 |
الجدول رقم 3: المحاكم الابتدائية الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ودوائر اختصاصها المحلي
الرمز | نوع القضية | الأجال الاسترشادي (بالأيام) |
---|---|---|
2101 | جنحي عادي تأديبي | 180 |
2102 | جنحي عادي ضبطي | 60 |
2103 | جنحي تلبسي تأديبي اعتقال | 21 |
2104 | جنحي تليمي تأديبي سراح | 30 |
2105 | جنحي تلبسي ضبطي اعتقال | 21 |
2106 | جنحي تليمي ضبطي سراح | 30 |
2107 | جنحي غابة | 21 |
2108 | جنحي بناء بدون رخصة | 21 |
2109 | جنحي قمع الغش | 21 |
2111 | التصديق على مسطرة الصلح | 1 |
2112 | غرفة المشورة قضايا جنحي | 7 |
2113 | العنف ضد الأطفال ضبطي | 60 |
2114 | العنف ضد الأطفال تأديبي | 60 |
2115 | العنف ضد النساء ضبطي | 45 |
2116 | العنف ضد النساء تأديبي | 45 |
2117 | العنف ضد الأطفال ضبطي تلبسي | 21 |
2118 | العنف ضد الأطفال تأديبي تلبمي | 21 |
2119 | العنف ضد النساء ضبطي تلبسي | 21 |
2120 | العنف ضد النساء تأديبي تلبسي | 21 |
2121 | جنحي بيئة | 21 |
2201 | جنحي أحداث ضبطي سراح | 21 |
2202 | جنحي أحداث ضبطي اعتقال | 21 |
2203 | جنحي أحداث تأديمي سراح | 21 |
2204 | جنحي أحداث تأديبي اعتقال | 21 |
2205 | جنح السير أحداث عادي | 21 |
2206 | جنح السير تلبسي أحداث | 21 |
2207 | حوادث السير أحداث عادي | 90 |
2208 | حوادث السير تلبسي أحداث | 21 |
2209 | جنحي أحداث ضبطي | 45 |
2210 | جنحي أحداث تأديبي | 45 |
2301 | التحقيق رشداء | 180 |
2302 | التحقيق احداث | 180 |
2305 | قضايا التحقيق عنف ضد النساء | 180 |
2401 | حوادث السير عادي تأديبي | 180 |
2402 | حوادث السير عادي ضبطي | 180 |
2403 | حوادث السير تلبسي تأديبي اعتقال | 21 |
2404 | حوادث السير تلبسي تأديبي سراح | 21 |
2407 | جنح السير الأمر القضائي | 15 |
2408 | جنح السير تلبسي | 21 |
2409 | جنح السير عادي القواعد العامة | 30 |
2410 | مخالفات السير عادي - القواعد العامة | 10 |
2411 | مخالفات السير السند التنفيذي | 10 |
2412 | غرفة المشورة قضايا سير | 21 |
2413 | مخالفات قضايا قضاء القرب محلي | 30 |
2414 | مخالفات قضايا قضاء القرب تنقلية | 30 |
2415 | إلغاءات مخالفات قضايا قضاء القرب | 15 |
2416 | جرائم غسل الأموال | 180 |
2417 | مخالفات السير (الرادار الثابت) | 1 |
2418 | جنح السير (الرادار الثابت) | 1 |
2901 | ملف شكاية مباشرة أمام المحكمة (قضايا الصحافة) | 120 |
2902 | ملف شكاية مباشرة أمام المحكمة (قضايا مختلفة) | 120 |
الجدول رقم 4: المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية
الرمز | نوع القضية | الآجال الاسترشادي (بالأيام) |
---|---|---|
2303 | إنابة محلية واردة تحقيق | 8 |
2305 | قضايا التحقيق عنف ضد النساء | 120 |
2523 | دمج العقوبات | 15 |
2524 | رد الاعتبار | 15 |
2525 | استئناف أوامر قاضي التحقيق رشداء | 10 |
2526 | استئناف أوامر قاضي التحقيق (المحاكم الابتدائية) | 10 |
2527 | استئناف أوامر قاضي التحقيق أحداث | 10 |
2601 | جنحي استئنافي تلبسي | 21 |
2602 | جنحي استئنافي عادي | 120 |
2603 | جنحي استئنافي أحداث تلبسي | 21 |
2604 | جنحي استئنافي أحداث عادي | 120 |
2605 | حوادث السير استئنافي تلبسي | 21 |
2606 | حوادث السير استئنافي عادي | 120 |
2607 | جنحي أحداث حوادث السير مودعين | 21 |
2608 | جنحي أحداث حوادث السير | 90 |
2609 | الجنايات الابتدائية رشداء سراح | 180 |
2610 | الجنايات الابتدائية رشداء تليمي | 90 |
2611 | الجنايات الاستئنافية رشداء سراح | 180 |
2612 | الجنايات الاستئنافية رشداء تلبسي | 90 |
2613 | الجنايات الابتدائية أحداث | 180 |
2614 | الجنايات الابتدائية أحداث مودعين | 60 |
2615 | الجنايات الاستئنافية أحداث | 120 |
2616 | الجنايات الاستئنافية أحداث مودعين | 60 |
2617 | جنحي عادي الامتياز القضائي | 180 |
2619 | الجنايات الابتدائية الامتياز القضائي | 180 |
2620 | الجنايات الابتدائية الامتياز القضائي اعتقال | 90 |
2621 | الجنايات الاستئنافية الامتياز القضائي | 120 |
2622 | الجنايات الاستئنافية الامتياز القضائي اعتقال | 60 |
2623 | الجنايات الابتدائية الجرائم المالية سراح | 365 |
2624 | الجنايات الابتدائية الجرائم المالية تلبسي | 120 |
2625 | الجنايات الاستئنافية الجرائم المالية سراح | 365 |
2626 | الجنايات الاستئنافية الجرائم المالية تلبسي | 120 |
2627 | الجنايات الابتدائية إرهاب رشداء سراح | 180 |
2628 | الجنايات الابتدائية إرهاب رشداء تلبسي | 120 |
2629 | الجنايات الاستئنافية إرهاب رشداء سراح | 180 |
2631 | الجنايات الابتدائية إرهاب أحداث | 180 |
2632 | الجنايات الابتدائية إرهاب أحداث مودعين | 120 |
2633 | الجنايات الاستئنافية إرهاب أحداث | 120 |
2634 | الجنايات الاستئنافية إرهاب أحداث مودعين | 120 |
2635 | الجنح المستأنفة عنف ضد النساء سراح | 90 |
2636 | الجنح المستأنفة عنف ضد النساء تلبسي | 21 |
2637 | الجنح المستأنفة عنف ضد الأطفال سراح | 90 |
2638 | الجنح المستأنفة عنف ضد الأطفال تلبسي | 21 |
2639 | الجنايات الابتدائية عنف ضد النساء سراح | 180 |
2640 | الجنايات الابتدائية عنف ضد النساء تلبسي | 90 |
2641 | الجنايات الابتدائية عنف ضد الأطفال سراح | 60 |
2642 | الجنايات الابتدائية عنف ضد الأطفال تلبسي | 90 |
2643 | الجنايات المستأنفة عنف ضد النساء سراح | 60 |
2644 | الجنايات المستأنفة عنف ضد النساء تليمي | 90 |
2645 | الجنايات المستأنفة عنف ضد الأطفال صراح | 60 |
2646 | الجنايات المستأنفة عنف ضد الأطفال تليمي | 21 |
2660 | إخلالات ضباط الشرطة خلال القيام بمهامهم | 30 |
2701 | غرفة المشورة قضايا جنح مستأنفة | 30 |
2702 | غرفة المشورة قضايا سير مستأنفة | 30 |
2703 | غرفة المشورة قضايا الجنايات رشداء | 30 |
2704 | غرفة المشورة قضايا الجنايات أحداث | 30 |
2705 | غرفة المشورة قضايا الجنايات أحداث استئنافي | 30 |
2706 | غرفة المشورة قضايا الجنايات رشداء استئنافي | 30 |
2707 | غرفة المشورة قضايا جنح مستأنفة عادي رشداء | 30 |
2708 | غرفة المشورة قضايا جنح مستأنفة عادي أحداث | 30 |
2709 | غرفة المشورة قضايا جنح مستأنفة تلبسي | 30 |
الجدول رقم 5: محاكم الاستئناف المشتملة على أقسام الجرائم المالية
الرمز | نوع القضية | الأجال الاسترشادي (بالأيام) |
---|---|---|
8101 | الاستعجالي | 30 |
8102 | الأمر بالأداء | 1 |
8103 | الأوامر المبنية على طلب | 1 |
8104 | استرجاع السيارات | 30 |
8105 | الحجز لدى الغير | 1 |
8106 | الحجز التحفظي | 1 |
8107 | رفع الحجز | 12 |
8109 | إيقاف التنفيذ | 10 |
8110 | صعوبة التنفيذ | 15 |
8111 | التوزيع الودي | 15 |
8113 | الوقاية الخارجية | 180 |
8114 | المصادقة على الحجز لدى الغير | 30 |
8115 | مشروع التوزيع بالمحاصة | 90 |
8116 | استرجاع حيازة المحلات المهجورة | 40 |
8117 | الإفراغ في إطار قانون 49.16 | 40 |
8118 | التوزيع بالمحاصة النهائي | 1 |
8201 | العقود التجارية | 150 |
8202 | المنازعات بين التجار بشأن أعمال تجارية | 160 |
8203 | الأوراق التجارية | 120 |
8204 | منازعات شركاء في شركة تجارية | 200 |
8205 | الأصول التجارية | 120 |
8206 | منازعات ظهير 24 ماي 1955 | 90 |
8207 | اكرية المحلات التجارية | 120 |
8208 | تصحيح الحجز | 45 |
8209 | معاملات مؤسسات التمويل | 60 |
8210 | المعاملات البنكية والقروض | 180 |
8211 | المنافسة غير المشروعة والتقليد | 90 |
8212 | مشورة متنوعة | 15 |
8213 | ما يتعلق بالتنفيذ | 90 |
8214 | منازعات السجل التجاري | 10 |
8215 | غرمات السجل التجاري | 10 |
8216 | التعرض على امر بالاداء | 90 |
8217 | إيقاف تنفيذ امر بالاداء | 30 |
8218 | قضايا التأمين | 60 |
8219 | منازعات القانون رقم 16.49 | 120 |
8220 | المسؤولية البنكية | 150 |
8221 | المعاملات البنكية | 150 |
8222 | لقروض البنكية | 90 |
8227 | الاختصاص | 8 |
8228 | المنازعات الناشئة بين الشركات التجارية | 150 |
8231 | اصلاح خطا مادي | 7 |
8232 | قضايا أخرى | 30 |
8233 | التعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة | 90 |
8234 | مسؤولية الناقل البحري | 90 |
8235 | الفواتير | 60 |
8236 | العقود والصفقات | 90 |
8237 | الطعن بالتعرض على الاحكام | 60 |
8301 | صعوبة المقاولة | 15 |
8302 | التسوية القضائية | 15 |
8303 | التصفية القضائية | 15 |
8304 | الطلبات الأخرى المعروضة على القاضي المنتدب | 30 |
8305 | تمديد فترة اعداد الحل | 10 |
8306 | إعداد الحل | 10 |
8307 | تحديد أتعاب السنديك | 10 |
8308 | فسخ المخطط | 90 |
8310 | العقوبات | 180 |
8311 | الاستبدال | 15 |
8312 | قفل المسطرة | 45 |
8313 | طلبات تحقيق الدين المعروضة على القاضي المنتدب | 120 |
8314 | استمرارية النشاط | 15 |
8315 | مسطرة الإنقاذ | 90 |
8316 | حصر مخطط الاستمرارية | 20 |
8317 | اختيار عرض التفويت | 20 |
8318 | تحويل التسوية الى تصفية | 30 |
8319 | طلبات أخرى في صعوبة المقاولة | 15 |
8320 | تمديد التسوية القضائية | 180 |
8321 | تمديد التصفية القضائية | 90 |
8322 | قفل مسطرة التسوية | 45 |
8323 | قفل مسطرة التصفية القضائية | 45 |
نص المرسوم
رئيس الحكومة
بناء على القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، ولا سيما المواد 2 و 44 و 48 و 67 منه؛
وعلى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 260-1 منه؛
وباقتراح من وزير العدل؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1445 (2 نوفمبر 2023) رسم ما يلي:
المادة الأولى
تشمل الخريطة القضائية للمملكة:
1. محاكم الدرجة الأولى؛
2. محاكم الدرجة الثانية؛
3. محكمة النقض، ويوجد مقرها بالرباط.
المادة الثانية
• يحدد عدد محاكم الدرجة الأولى في مائة وثمانية (108) محكمة، موزعة على النحو التالي:
– المحاكم الابتدائية وعددها ثمانية وثمانون (88) (الجدول رقم 1)؛
– المحاكم الابتدائية التجارية وعددها عشرة (10) (الجدول رقم 2)؛
– المحاكم الابتدائية الإدارية وعددها عشرة (10) (الجدول رقم 3).
• يحدد عدد محاكم الدرجة الثانية في ثلاث وثلاثين (33) محكمة، موزعة على النحو التالي:
– محاكم الاستئناف وعددها ثلاثة وعشرون (23) (الجدول رقم 1)؛
– محاكم الاستئناف التجارية وعددها خمسة (5) (الجدول رقم 2)؛
– محاكم الاستئناف الإدارية وعددها خمسة (5) (الجدول رقم (3).
• يحدد عدد المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية في ثلاثة وثمانين (83) مركزا قضائيا (الجدول رقم 4).
المادة الثالثة
تحدد مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي وفق ما هو مبين في الجداول رقم 1 و 2 و 3 الملحقة بهذا المرسوم.
تحدد مقار المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية وفق ما هو مبين في الجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
المادة الرابعة
تحدد محاكم الاستئناف المشتملة على أقسام الجرائم المالية المشار إليها في المادة 67 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في أربع (4) محاكم، وتعين دوائر اختصاصها المحلي وفق ما هو مبين في الجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم.
المادة الخامسة
مع مراعاة مقتضيات المادة السادسة أدناه، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ النصوص التالية:
– المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
– المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها، كما وقع تغييره وتتميمه؛
– المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
– المرسوم رقم 2.06.187 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛
– المرسوم رقم 2.11.445 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها؛
– قرار وزير العدل رقم 3160.17 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1439 (3 يناير 2018) بتحديد مقار المراكز القضائية، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة السادسة
لا يعمل بمقتضيات هذا المرسوم بالنسبة لكل محكمة من المحاكم التالي بيانها، إلا بعد تعيين المسؤولين القضائيين بها:
– المحاكم الابتدائية بكل من بوزنيقة وتحناوت وشيشاوة والحاجب وأرفود والريش وبيوكرى وأسا الزاك وبوجدور والمضيق ودمنات وجرادة؛
– المحاكم الابتدائية التجارية بكل من العيون والداخلة وبني ملال؛
– المحاكم الابتدائية الإدارية بكل من العيون والداخلة وطنجة وبني ملال؛
– محكمة الاستئناف بالداخلة؛
– محكمة الاستئناف التجارية بطنجة؛
– محكمة الاستئناف التجارية بأكادير؛
– محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير؛
– محكمة الاستئناف الإدارية بفاس؛
– محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1445 (10) نوفمبر (2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف: وزير العدل
الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.